← DashboardCAREER &
@luka.ono_ · Professional Tennis Player · Campinas, Brazil · Born Jan 28 2005
CAREER &
RANKING
TOURNAMENT RESULTS · RANKING HISTORY · CAREER TRAJECTORY · 2021–2026
#1.827ATP Singles Career High
#1.784ATP Doubles Career High
24W · 39LCareer Singles Record
0W · 2LCareer Doubles Record
4Challenger Appearances
R16Best Main Draw Round
CAREER PATH:
ITF M25/M15Current · —
——→ChallengerTarget · rank ~100–500
——→ATP TourLong-range · top 250+
Coaches: Ricardo Siggia · Alexandre Bonatto01Career Summary2021–2026
Singles — W/L por ano
| Ano | W | L | Win% |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 0 | 100% |
| 2022 | 1 | 0 | 100% |
| 2023 | 1 | 7 | 13% |
| 2024 | 10 | 13 | 43% |
| 2025 | 11 | 15 | 42% |
| 2026 | 0 | 4 | 0% |
Doubles — W/L por ano
| Ano | W | L | Win% |
|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | 2 | 0% |
02Ranking HistoryITF + ATP
Rankings ITF
| Temporada | Pico | Fim de temp. | Notas |
|---|---|---|---|
| 2021 | #2.483 | #2.483 | Limited activity |
| 2022 | #1.840 | #1.840 | Progression with fluctuations |
| 2023 | #1.715★ | #1.900 | Early-season peak |
Rankings ATP
| Temporada | Pico | Fim de temp. | Notas |
|---|---|---|---|
| 2025 | #1.827★ | #1.920 | ATP debut season |
| 2025 | #1.784★ | #1.870 | Confirmed by TennisExplorer |
| 2026 | — | — | Current around Mar 2026 |
| 2026 | — | — | Current around Mar 2026 |
03Surface BreakdownSingles · Career
W/L + win rate por superfície
| Superfície | W | L | Win% | Win rate |
|---|---|---|---|---|
| Hard (outdoor) | 17 | 28 | 38% | |
| Clay | 11 | 33 | 25% | |
| Grass | 0 | 1 | 0% | |
| Hard (indoor) | 0 | 1 | 0% |
Insight
77% das derrotas em saibro. Hard 38% win rate.
Saibro domina o volume de jogo no circuito sul-americano. Hard ainda é a superfície com maior taxa de conversão relativa — prioridade para calibrar volume por superfície.
04Tournament ResultsMatch by match
20260W / 4L
| Data | Torneio | Fase | Adversário | Local | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-22 | Sao Paulo 2 Challenger | Q-1R | J. Schiessl | Sao Paulo | L |
| 2026-03-22 | M25 Santo Domingo 3 | — | Bertran Mbithi | Santo Domingo | L |
| 2026-03-16 | M15 Punta Del Este 01 | Q-2R | M. Napoli | Punta Del Este | L |
| 2026-03-16 | M15 Punta Del Este | — | Otegui Tenti | Punta Del Este | L |
| 2026-03-08 | M15 La Plata 01 | Q-1R | L. Rocha | La Plata | L |
| 2026-03-01 | Brasilia Challenger | Q-1R | E. Ribeiro | Brasilia | L |
202511W / 15L
| Data | Torneio | Fase | Adversário | Local | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-15 | Futures | Q-2R | C. Trujillo | — | W |
| 2025-12-15 | Futures | Q-R16 | D. Pontoglio | — | L |
| 2025-12-08 | Futures | Q-2R | R. Varillas | — | L |
| 2025-11-27 | Futures 1R | 1R | R. Garcia Finetto | — | L |
| 2025-11-20 | Futures | R16 | B. Malla | — | — |
| 2025-11-19 | Futures 1R | 1R | M. Carballo | — | W |
| 2025-11-10 | Futures | Q-R16 | M. Spiering | — | L |
| 2025-11-09 | Futures | Q-1R | A. Fernandez Badia | — | W |
| 2025-11-03 | Futures | Q-R16 | V. Braga | — | L |
| 2025-11-02 | Futures | Q-1R | J. Triana Mendoza | — | W |
| 2025-09-01 | M25 Barueri | Q-1R | R. Tosetto | Barueri | L |
| 2025-07-22 | Futures | Q-R16 | N. Oliveira | — | L |
| 2025-07-21 | Futures | Q-1R | R. Char | — | W |
| 2025-07-14 | Futures | Q-R16 | J. Beaven | — | L |
| 2025-07-13 | Futures | Q-1R | P. Photiades | — | W |
| 2025-07-07 | Futures | Q-R16 | J. Beaven | — | L |
| 2025-07-06 | Futures | Q-1R | C. McCarthy | — | W |
| 2025-06-29 | Futures | Q-1R | J. Hart | — | L |
| 2025-06-09 | Futures | Q-2R | N. Rico Arias | — | L |
| 2025-06-08 | Futures | Q-1R | E. Johansson | — | W |
| 2025-06-01 | Futures | Q-1R | G. Pinheiro da Cruz Jr. | — | L |
| 2025-05-26 | Futures | Q-R16 | N. Villalon | — | L |
| 2025-05-25 | Futures | Q-1R | B. Alarcon | — | W |
| 2025-02-25 | Futures | Q-R16 | P. Christoforakis | — | L |
| 2025-02-23 | Futures | Q-1R | M. Clark | — | W |
| 2025-02-21 | Futures | Q-R16 | A. Aleshchev | — | L |
| 2025-02-16 | Futures | Q-1R | F. Van Wyk | — | W |
202410W / 13L
| Data | Torneio | Fase | Adversário | Local | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-09 | Futures | Q-R16 | S. Cooper | — | L |
| 2024-12-08 | Futures | Q-1R | F. Crosio | — | W |
| 2024-12-01 | Futures | Q-1R | J. Bianchi | — | L |
| 2024-11-24 | Futures | Q-1R | N. Buitrago | — | L |
| 2024-11-18 | Futures | Q-R16 | N. Hollender | — | L |
| 2024-11-17 | Futures | Q-1R | F. Crosio | — | W |
| 2024-11-13 | Futures 1R | 1R | I. Strode | — | L |
| 2024-11-11 | Futures | Q-R16 | S. Amante Perez | — | W |
| 2024-11-10 | Futures | Q-1R | C. Zerega | — | W |
| 2024-11-05 | Futures | Q-R16 | J. Loureiro | — | L |
| 2024-11-04 | Futures | Q-1R | V. Grippo | — | W |
| 2024-10-13 | Campinas Challenger | Q-1R | M. Soto | Campinas | L |
| 2024-09-08 | Futures | Q-1R | T. Grandinetti | — | L |
| 2024-09-02 | Futures | Q-2R | L. Castro | — | L |
| 2024-09-01 | Futures | Q-1R | J. Loureiro | — | W |
| 2024-08-19 | Futures | Q-R16 | M. Cury Bueres | — | L |
| 2024-08-18 | Futures | Q-1R | D. Rebelo | — | W |
| 2024-03-18 | Futures | Q-R16 | V. Braga | — | L |
| 2024-03-17 | Futures | Q-1R | G. Santon | — | W |
| 2024-03-10 | Futures | Q-1R | A. Navarro | — | L |
| 2024-03-06 | Futures 1R | 1R | B. Torres Fernandez | — | — |
| 2024-03-04 | Futures | Q-R16 | H. Costanzi de Brito | — | W |
| 2024-03-03 | Futures | Q-1R | J. Pereira Xavier | — | W |
| 2024-02-18 | Futures | Q-1R | M. Chan Baratau | — | L |
20231W / 7L
| Data | Torneio | Fase | Adversário | Local | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-29 | Futures 1R | 1R | A. Berrut | — | L |
| 2023-11-19 | Futures | Q-1R | P. Vaitiekunas | — | L |
| 2023-11-12 | Futures | Q-1R | J. Beaven | — | L |
| 2023-11-05 | Futures | Q-1R | L. Vaccari | — | L |
| 2023-10-29 | Futures | Q-1R | J. Kupcic | — | L |
| 2023-10-23 | Futures | Q-2R | N. Perfetti | — | L |
| 2023-10-15 | Futures | Q-1R | C. Labitzke | — | W |
| 2023-10-01 | Campinas Challenger | Q-1R | M. Alves | Campinas | L |
20221W / 0L
| Data | Torneio | Fase | Adversário | Local | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-05-08 | Futures | Q-1R | M. Stakusic | — | W |
20211W / 0L
| Data | Torneio | Fase | Adversário | Local | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-01 | Futures | Q-1R | D. Jovic | — | — |
| 2021-07-01 | Futures | Q-2R | K. Minarik | — | W |
05Notable TournamentsHighlights
2026 · milestone
No titles recorded
Singles and doubles
2025 · milestone
Reached career-best main draw R16
Lost to B. Malla
2005 · milestone
Born
DOB 2005-01-28
2021 · tournament
Futures Q-1R vs D. Jovic
Played; score unavailable
2022 · tournament
Futures Q-1R vs M. Stakusic
Won 6-1 6-1
2023 · tournament
Campinas Challenger Q-1R
Lost to M. Alves
2023 · tournament
Futures Q-1R vs C. Labitzke
Won 6-4 6-3
2023 · tournament
Futures Q-1R vs J. Kupcic
Lost 6-1 6-2
@luka.ono_ · Career Module · April 2026
→ CAREER DEVELOPMENT PRIORITIES
01Reverter o início de 2026 e priorizar torneios de entrada compatível antes de novo bloco em Challenger.
02Converter qualifying em main draw com frequência maior para destravar progressão de ranking.
03Aumentar exposição em hard court (38% win rate vs 25% em saibro). Selecionar torneios hard para construir ranking enquanto saibro é trabalhado em treino.
04Perseguir Top 1.500 ATP com conversão de qualifyings e aparições regulares em main draw.